卓越中學 Excellence Secondary School
Six-Dimensional Student Development Report
學年 2024 / 2025
報告日期 2026/6/3
姓名
F4A-1
班別 / 學號
4A · F4A-1
班號
1
班名次
第 1 名
級名次
第 1 名
六維度發展雷達圖
━━ 本學年 · - - 上學年
六維度指標分析
| 維度 | 分數 | 等級 | 上學年 | 變化 | 解說 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學術表現 | 72.34 | B | 71.34 | ▲1 | 綜合學業總平均表現 |
| 領袖潛能 | 75 | B | 83 | ▼8 | 擔任職務的領導範疇與影響力 |
| 課外活動 | 73 | B | 68 | ▲5 | 課外活動參與廣度與頻次 |
| 傑出成就 | 65 | C | 74 | ▼9 | 校內外獎項與優點記錄 |
| 體藝發展 | 60.5 | C | 68.5 | ▼8 | 體育與視覺藝術綜合表現 |
| 品格修養 | 87 | A | 85 | ▲2 | 品行操守與校園貢獻 |
擔任職務
壁報大使
活動成就摘要
活動次數
2
優點
1
獎項
0
活動列表
- 2023 亞洲學界音樂大賽(參賽者)優
- 運動體驗活動 - 拳擊 (5月5日之Learning Beyond時段)
各科分數對比
本學年 ▮ 上學年 ▯
| 科目 | 本 | 上 | 變 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 中國語文 | 83 | 74 | ▲9 | |
| 英國語文 | 63 | 58 | ▲5 | |
| 數學 | 78 | 83 | ▼5 | |
| 公民與社會發展 | 82 | 72 | ▲10 |
| 科目 | 本 | 上 | 變 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 61 | 66 | ▼5 | |
| 化學 | 79 | 80 | ▼1 | |
| 生物 | 75 | 76 | ▼1 | |
| 經濟 | 79 | 75 | ▲4 |
班主任評語
F4A-1 本學年整體表現平穩。期望來年挑戰更高目標,持續發展所長。
班主任:班主任簽署 _________日期 2026/6/3